Javascript is required to view this map.
| Name | Started | Completed | River | Nearest City | Province | Height | Length | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angu Hydropower Station | 0 | 0 | Dadu River | Leshan City | Sichuan | 0 m | 0 m | 772 mw |
| Ankang | 1978 | 1995 | Han | Ankang city | Shannxi | 128 m | 541.5 m | 852.5 mw |
| Baise | 2001 | 2006 | You | Baise | Guangxi | 130 m | 720 m | 540 mw |
| Baishan | 1975 | 1986 | Ersong | Huadian | Jilin | 149.5 m | 677 m | 1500 mw |
| Baishuikeng | 2001 | 2004 | Jiangshangang | Xiangshan city | Zhejiang | 101 m | 236.8 m | 40 mw |
| Baixi | 1997 | 2001 | Baixi | Ninghai | Zhejiang | 124.4 m | 398 m | 18 mw |
| Baiyun | 1992 | 2001 | wushui | Chengbu | Hunan | 120 m | 200 m | 54 mw |
| Bajiaohe | 2002 | 2006 | Bajiao | Hefeng | Hubei | 115 m | 280 m | 34 mw |
| baozhusi | 1984 | 2000 | Bailong | Guangyuan | Sichuan | 132 m | 525 m | 700 mw |
| Bikou | 1969 | 1978 | Yangzi | Wenxian | Gansu | 105.3 m | 297 m | 300 mw |
| Chahandusi | 1962 | 1966 | Bitanggou | Xunhua | Qinghai | 150 m | 2500 m | 0 mw |
| Chaishitan | 1994 | 2000 | Mampan | Yiliang | Yunnan | 103 m | 316 m | 60 mw |
| Changtangwu | 1956 | 1957 | Jujiang | Xiangshan city | Zhejiang | 110 m | 93 m | 0 mw |
| Dachaoshan | 1997 | 2002 | Langcang | YunXian | Yunnan | 111 m | 460.39 m | 1350 mw |
| Deji | 1969 | 1974 | Dajia | Taizhong | Taiwan | 180 m | 290 m | 234 mw |
| Dongba | 2003 | 0 | Xiyang | Tianlin | Guangxi | 105 m | 501 m | 72 mw |
| Dongfeng | 1984 | 1995 | Wu | Qingzhen city | Guizhou | 162 m | 263 m | 510 mw |
| Dongjiang | 1978 | 1992 | Laishui | Zixing city | Hunan | 157 m | 438 m | 500 mw |
| Dongping | 2000 | 2006 | Zhongjian | Yien | Hubei | 134 m | 267 m | 102 mw |
| Ertan | 1991 | 1999 | Yagong | Panzhihua | Sichuan | 240 m | 774.73 m | 3300 mw |
| Feicui | 1981 | 1987 | Beishixi | Taibei | Taiwan | 122.5 m | 510 m | 70 mw |
| Fengtan | 1970 | 1987 | Youshui | Yuanling | Hunan | 112.5 m | 488 m | 400 mw |
| Gaodao-East dam | 1977 | 1979 | HongKong | HongKong | 107 m | 490 m | 0 mw | |
| Gaodao-West dam | 1977 | 1979 | HongKong | HongKong | 102.5 m | 760 m | 0 mw | |
| Gaotang | 1994 | 2000 | Baishui | Huanji | Guangdong | 111.3 m | 288 m | 36 mw |
| Geheyan | 1987 | 1995 | Qing | Changyang | Hubei | 151 m | 653.5 m | 1212 mw |
| Gongboxia | 2001 | 2006 | Yellow | Xunhua&Hualong | Qinghai | 139 m | 423 m | 1500 mw |
| Goupitan | 2003 | 2013 | Wu | Yuqing | Guizhou | 232.5 m | 553 m | 3000 mw |
| Gudongkou | 1993 | 1999 | Gufu | Xingshan | Hubei | 118 m | 193 m | 45 mw |
| Guxian | 1978 | 1995 | Luo | Luoning | Henan | 125 m | 315 m | 60 mw |
| Heiquan | 1996 | 2001 | Baoku | Datong | Qinghai | 124 m | 438 m | 12 mw |
| Hongjiadu | 2000 | 2006 | Liuchong | Qianxi | Guizhou | 179.5 m | 427.79 m | 600 mw |
| Hongqigang | 1966 | 1970 | Longrao | Changshan | Zhejiang | 128 m | 360 m | 0 mw |
| Huaguangtan (II) | 2002 | 2005 | Fenshui | Linan | Zhejiang | 104 m | 0 m | 60 mw |
| Huanglongtan | 1969 | 1978 | Du | Shiyan | Hubei | 107 m | 371 m | 170 mw |
| Hunanzhen | 1958 | 1979 | Wuxi | Henxian | Zhejiang | 129 m | 440 m | 170 mw |
| Jiangkou | 1999 | 2003 | Furong | Wulong | Chongqing | 140 m | 380.71 m | 300 mw |
| Jiangya | 1995 | 2000 | Loushui | Cili | Hunan | 131 m | 368 m | 300 mw |
| Jiemian | 2003 | 2006 | Longxi | Youxi | Fujian | 126 m | 478 m | 300 mw |
| Jilintai | 2001 | 2006 | Kashi | Nileke | Xinjiang | 157 m | 445 m | 460 mw |
| Jingkengyuan | 1957 | 1978 | Xinan | Chunan | Zhejiang | 120.87 m | 138 m | 0 mw |
| Jinpen | 1996 | 2002 | Hei | ZhouZhi | Shannxi | 130 m | 422 m | 20 mw |
| Jinshuitan | 1981 | 1992 | Daxi | YunheXian | Zhejiang | 102 m | 350.6 m | 300 mw |
| Kongliang | 2000 | 2005 | Houxi | Wuxi | Chongqing | 150 m | 0 m | 6.4 mw |
| Lanhekou | 1999 | 0 | Lanhe | Ankang | Shannxi | 100 m | 311 m | 72 mw |
| Lijiaxia | 1988 | 1997 | Yellow | Hualong | Qinghai | 155 m | 414.39 m | 2000 mw |
| Liujiaxia | 1958 | 1974 | Yellow | Yongqing | Gansu | 147 m | 204 m | 1315 mw |
| Liyutang | 2002 | 2005 | KaiXian | Chongqing | 105 m | 0 m | 15 mw | |
| Longshou(II) | 2002 | 2006 | Hei | Zhangye | Gansu | 147 m | 191 m | 157 mw |
| Longtan | 2001 | 2010 | Hongshui | Tiane | Guangxi | 216.5 m | 836.5 m | 5400 mw |
| Longyangxia | 1977 | 1989 | Yellow | Gonghe | Qinghai | 178 m | 1226 m | 1280 mw |
| Lubuge | 1982 | 1990 | Huangni | Luoping | Yunnan | 103.8 m | 216 m | 600 mw |
| Manwan | 1985 | 1995 | Lancang | YunXian | Yunnan | 132 m | 418 m | 1500 mw |
| Maopingxi | 1993 | 0 | Maopingxi | Yichang | Hubei | 104 m | 1840 m | 0 mw |
| Mianhuatan | 1997 | 2001 | Ding | Yongding | Fujian | 111 m | 302 m | 600 mw |
| Nalan | 2002 | 2005 | Tengtiao | Jinpingxian | Yunnan | 109 m | 317.96 m | 150 mw |
| Panjiakou | 1975 | 1985 | ruan | Qianxi | Hebei | 107.5 m | 1040 m | 420 mw |
| Panshitou | 2000 | 2005 | Qihe | Hebi | Henan | 102.2 m | 606 m | 10 mw |
| Pubugou | 2003 | 2009 | Dadu | Hanyuan&Ganluo | Sichuan | 186 m | 574 m | 3300 mw |
| Qiapuqihai | 2002 | 2007 | Tekesi | Gongliu | Xinjiang | 111 m | 0 m | 320 mw |
| Qiezishan | 1995 | 1999 | Supa | Longling | Yunnan | 106 m | 258 m | 16 mw |
| Qinshan | 1997 | 2001 | Muyangxi | Zhouning | Fujian | 120 m | 259.8 m | 70 mw |
| Qunying | 1966 | 1971 | Dasha | Jiaozhuo | Henan | 103.5 m | 154.28 m | 1 mw |
| Sanbanxi | 2001 | 2006 | Qingshui | Jinpingxian | Guizhou | 186 m | 434 m | 1000 mw |
| Sanmenxia | 1957 | 1960 | Yellow | Sanmenxia | Henan | 106 m | 713.2 m | 400 mw |
| Sanxia (Three Gorges) | 1993 | 2010 | Yangzi | Yichang | Hubei | 185 m | 2335 m | 18200 mw |
| Shangdianban | 1967 | 0 | Lingjiang | Jinyun | Zhejiang | 110 m | 65 m | 0.08 mw |
| Shanpai | 1997 | 2002 | Caopo | Wenchuan | Sichuan | 132 m | 250.25 m | 36 mw |
| Shanxi | 1997 | 2001 | Feiyun | Wencheng | Zhejiang | 132.5 m | 461.7 m | 200 mw |
| Shimen | 1956 | 1964 | Dahanxi | Taoyuan | Taiwan | 133 m | 360 m | 90 mw |
| Shimenzi | 1999 | 2002 | Taxi | Manasi | Xinjiang | 110 m | 176.5 m | 64 mw |
| Shitouhe | 1972 | 1982 | Shitou | Meixian | Shannxi | 114 m | 590 m | 23.66 mw |
| Shuanggou | 2002 | 2006 | Songjiang | Wusong | Jilin | 109.7 m | 312 m | 280 mw |
| Shuibuya | 2000 | 2009 | Qing | Badong | Hubei | 233 m | 584 m | 1840 mw |
| Shuifeng | 1937 | 1943 | Yalu | Kuandian | Liaoning | 106 m | 900 m | 765 mw |
| Shuikou | 1987 | 1996 | Min | Minqing | Fujian | 101 m | 786 m | 1400 mw |
| Shuiniujia | 2003 | 2006 | Huoxi | Pingwu | Sichuan | 114 m | 331 m | 700 mw |
| Sianjiang | 2000 | 2004 | Sian | Lingchuan | Guangxi | 103.4 m | 385.9 m | 18 mw |
| Sinanjiang | 2003 | 0 | Sinan | Mojiang | Yunnan | 115 m | 366 m | 200 mw |
| Suofengying | 2002 | 2005 | Liuguang | Guiyang city | Guizhou | 121.81 m | 165 m | 600 mw |
| Taian(upper) | 2001 | 2005 | Yingtaoyuangou | Taian | Shandong | 99.8 m | 540.5 m | 1000 mw |
| Tanhu | 1958 | 1960 | Huangshan | Henxian | Zhejiang | 122 m | 230 m | 0.08 mw |
| Tankeng | 2003 | 2008 | Xiao | Qingtian | Zhejiang | 161 m | 506 m | 600 mw |
| Tanxian | 1996 | 2003 | Qingshui | Nandan | Guangxi | 100 m | 108 m | 6 mw |
| Tengzigou | 2002 | 2006 | Long | Shizhu | Chongqing | 117 m | 339 m | 70 mw |
| Tianshengqiao(I) | 1991 | 2000 | Nanpan | Anlong | Guizhou | 178 m | 1168 m | 1200 mw |
| Wanjiazhai | 1993 | 2000 | Yellow | Pianguan | Shanxi | 105 m | 443 m | 1080 mw |
| Wawushan | 2003 | 2007 | Zhougong | Hongya | Sichuan | 140 m | 295 m | 350 mw |
| Wenchao | 1956 | 1966 | xinan | Chunan | Zhejiang | 114.46 m | 0 m | 0 mw |
| Wenquan | 1991 | 1996 | Xueshui | Golmud | Qinghai | 3960.8 m | 880 m | 61 mw |
| Wudu | 0 | 0 | Fu | Jiangyou | Sichuan | 123 m | 631 m | 165 mw |
| Wujiangdu | 1970 | 1983 | Wu | Zhunyi | Guizhou | 165 m | 395 m | 630 mw |
| Wuluwati | 1995 | 2001 | Kelakeshi | Hetian | Xinjiang | 138 m | 473 m | 60 mw |
| Wushe | 1953 | 1959 | Wushexi | Nantou | Taiwan | 114.6 m | 205 m | 20.7 mw |
| Xiahuikeng | 1996 | 2002 | Huating | Shangrao | Jiangxi | 101 m | 264.6 m | 16 mw |
| Xiangjiaba | 2006 | 2015 | Jinsha River | Yibin City | Yunnan Province and Sichuan Province | 162 m | 909.26 m | 640 mw |
| Xiaolangdi | 1991 | 2001 | Yellow | Luoyang city | Henan | 160 m | 1667 m | 1800 mw |
| Xiaowan | 2002 | 2012 | Lancang | Fengqing&Nanjian | Yunnan | 292 m | 922.74 m | 4200 mw |
| Xinanjiang | 1957 | 1960 | Xinan | Jiande city | Zhejiang | 105 m | 465.4 m | 662.5 mw |
| Xinfengjiang | 1958 | 1977 | xinfeng | Heyuan | Guangdong | 105 m | 440 m | 315 mw |
| Yantan | 1984 | 1995 | Hongshui | Dahua | Guangxi | 110 m | 525 m | 1210 mw |
| Yele | 2001 | 2006 | Nanya | Shimian | Sichuan | 126 m | 411 m | 240 mw |
| Yinzidu | 2000 | 2003 | Sancha | Pingba&zhijin | Guizhou | 129.5 m | 276 m | 360 mw |
| Yulongyan | 0 | 1997 | Gongxi | Qianyan | Hunan | 100 m | 400 m | 25 mw |
| Yunfeng | 1959 | 1965 | Yalu | Jian | Jilin | 113.75 m | 228 m | 430 mw |
| Yunpeng | 2003 | 2007 | nanpan | Luxi | Yunnan | 100 m | 0 m | 18 mw |
| Yutiao | 1998 | 2002 | Daxi | Nanchuan | Chongqing | 106 m | 224 m | 48 mw |
| Zangmu | 2010 | 2014 | Yarlung Zangbo River | Lhasa | Tibet | 116 m | 389.5 m | 510 mw |
| Zengwen | 1967 | 1973 | Zengwenxi | Jiayi | Taiwan | 133 m | 400 m | 50 mw |
| Zhaolaihe | 2000 | 2005 | Zhaolai | Changyang | Hubei | 107 m | 206 m | 36 mw |
| Zhexi | 1958 | 1966 | Zishui | Anhua | Hunan | 104 m | 330 m | 447.5 mw |
| Zipingpu | 2000 | 2006 | Min | Dujiangyan | Sichuan | 156 m | 663.8 m | 760 mw |



